๐น Section A: Fill in the Blanks (1โ10)
Fill >, < or =
- 4,56,789 ___ 4,65,789
- 7,89,456 ___ 7,89,456
- 9,00,000 ___ 8,99,999
- 5,43,210 ___ 5,34,210
- 6,78,901 ___ 6,87,109
- 3,45,678 ___ 3,54,678
- 8,09,999 ___ 8,90,000
- 1,23,456 ___ 1,32,456
- 9,99,999 ___ 10,00,000
- 7,00,000 ___ 6,99,999
๐น Section B: Choose the Greater Number (11โ20)
- 5,67,890 or 5,76,890 โ __________
- 8,90,123 or 8,09,999 โ __________
- 4,56,789 or 4,65,789 โ __________
- 7,65,432 or 7,56,432 โ __________
- 9,99,999 or 10,00,000 โ __________
- 6,78,901 or 6,87,109 โ __________
- 3,45,678 or 3,54,678 โ __________
- 8,09,999 or 8,90,000 โ __________
- 1,23,456 or 1,32,456 โ __________
- 7,00,000 or 6,99,999 โ __________
๐น Section C: Choose the Smaller Number (21โ30)
- 5,67,890 or 5,76,890 โ __________
- 8,90,123 or 8,09,999 โ __________
- 4,56,789 or 4,65,789 โ __________
- 7,65,432 or 7,56,432 โ __________
- 9,99,999 or 10,00,000 โ __________
- 6,78,901 or 6,87,109 โ __________
- 3,45,678 or 3,54,678 โ __________
- 8,09,999 or 8,90,000 โ __________
- 1,23,456 or 1,32,456 โ __________
- 7,00,000 or 6,99,999 โ __________
๐น Section D: Arrange in Ascending Order (31โ40)
- 7,56,890; 7,05,890; 7,65,890; 7,50,890
- 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
- 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
- 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
- 3,45,678; 3,54,678; 3,44,678; 3,40,678
- 8,90,000; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
- 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
- 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
- 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
- 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000
๐น Section E: Arrange in Descending Order (41โ50)
- 7,56,890; 7,05,890; 7,65,890; 7,50,890
- 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
- 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
- 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
- 3,45,678; 3,54,678; 3,44,678; 3,40,678
- 8,90,000; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
- 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
- 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
- 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
- 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000
โ Answer Key
Section A
- <
- =
- <
- <
- <
- <
- <
Section B
- 5,76,890
- 8,90,123
- 4,65,789
- 7,65,432
- 10,00,000
- 6,87,109
- 3,54,678
- 8,90,000
- 1,32,456
- 7,00,000
Section C
- 5,67,890
- 8,09,999
- 4,56,789
- 7,56,432
- 9,99,999
- 6,78,901
- 3,45,678
- 8,09,999
- 1,23,456
- 6,99,999
Section D (Ascending)
- 7,05,890; 7,50,890; 7,56,890; 7,65,890
- 9,01,765; 9,08,765; 9,18,765; 9,80,765
- 5,00,505; 5,05,050; 5,50,500; 5,55,000
- 6,07,900; 6,70,900; 6,78,900; 6,87,900
- 3,40,678; 3,44,678; 3,45,678; 3,54,678
- 8,09,999; 8,50,000; 8,90,000; 8,99,999
- 1,20,456; 1,23,456; 1,29,456; 1,32,456
- 4,50,789; 4,56,789; 4,59,789; 4,65,789
- 2,30,567; 2,34,567; 2,39,567; 2,43,567
- 6,99,999; 7,00,000; 7,05,000; 7,10,000
Section E (Descending)
- 7,65,890; 7,56,890; 7,50,890; 7,05,890
- 9,80,765; 9,18,765; 9,08,765; 9,01,765
- 5,55,000; 5,50,500; 5,05,050; 5,00,505
- 6,87,900; 6,78,900; 6,70,900; 6,07,900
- 3,54,678; 3,45,678; 3,44,678; 3,40,678
- 8,99,999; 8,90,000; 8,50,000; 8,09,999
- 1,32,456; 1,29,456; 1,23,456; 1,20,456
- 4,65,789; 4,59,789; 4,56,789; 4,50,789
- 2,43,567; 2,39,567; 2,34,567; 2,30,567
- 7,10,000; 7,05,000; 7,00,000; 6,99,999
