๐น Section A: Ascending Order (Smallest to Greatest) (1โ25)
Arrange the following in ascending order:
- 5,67,890; 5,76,890; 5,60,890; 5,06,890
- 8,90,123; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
- 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
- 7,65,432; 7,56,432; 7,50,432; 7,05,432
- 9,99,999; 9,09,999; 9,90,999; 9,00,999
- 3,45,678; 3,54,678; 3,40,678; 3,44,678
- 6,78,901; 6,87,109; 6,70,901; 6,07,901
- 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
- 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
- 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000
- 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
- 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
- 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
- 3,45,600; 3,45,060; 3,40,560; 3,05,460
- 8,88,888; 8,08,888; 8,80,888; 8,00,888
- 4,44,444; 4,04,444; 4,40,444; 4,00,444
- 7,77,777; 7,07,707; 7,70,770; 7,07,770
- 2,22,222; 2,02,222; 2,20,222; 2,00,222
- 6,66,666; 6,06,666; 6,60,666; 6,00,666
- 1,11,111; 1,01,111; 1,10,111; 1,00,111
- 9,87,654; 9,78,654; 9,76,854; 9,98,654
- 5,43,210; 5,34,210; 5,40,210; 5,30,210
- 8,76,543; 8,67,543; 8,60,543; 8,06,543
- 7,89,012; 7,98,012; 7,80,012; 7,08,012
- 3,21,098; 3,12,098; 3,20,098; 3,02,098
๐น Section B: Descending Order (Greatest to Smallest) (26โ50)
Arrange the following in descending order:
- 5,67,890; 5,76,890; 5,60,890; 5,06,890
- 8,90,123; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
- 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
- 7,65,432; 7,56,432; 7,50,432; 7,05,432
- 9,99,999; 9,09,999; 9,90,999; 9,00,999
- 3,45,678; 3,54,678; 3,40,678; 3,44,678
- 6,78,901; 6,87,109; 6,70,901; 6,07,901
- 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
- 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
- 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000
- 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
- 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
- 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
- 3,45,600; 3,45,060; 3,40,560; 3,05,460
- 8,88,888; 8,08,888; 8,80,888; 8,00,888
- 4,44,444; 4,04,444; 4,40,444; 4,00,444
- 7,77,777; 7,07,707; 7,70,770; 7,07,770
- 2,22,222; 2,02,222; 2,20,222; 2,00,222
- 6,66,666; 6,06,666; 6,60,666; 6,00,666
- 1,11,111; 1,01,111; 1,10,111; 1,00,111
- 9,87,654; 9,78,654; 9,76,854; 9,98,654
- 5,43,210; 5,34,210; 5,40,210; 5,30,210
- 8,76,543; 8,67,543; 8,60,543; 8,06,543
- 7,89,012; 7,98,012; 7,80,012; 7,08,012
- 3,21,098; 3,12,098; 3,20,098; 3,02,098
Full Answer Key
โ Section A: Ascending Order (1โ25)
- 5,06,890; 5,60,890; 5,67,890; 5,76,890
- 8,09,999; 8,50,000; 8,90,123; 8,99,999
- 4,50,789; 4,56,789; 4,59,789; 4,65,789
- 7,05,432; 7,50,432; 7,56,432; 7,65,432
- 9,00,999; 9,09,999; 9,90,999; 9,99,999
- 3,40,678; 3,44,678; 3,45,678; 3,54,678
- 6,07,901; 6,70,901; 6,78,901; 6,87,109
- 1,20,456; 1,23,456; 1,29,456; 1,32,456
- 2,30,567; 2,34,567; 2,39,567; 2,43,567
- 6,99,999; 7,00,000; 7,05,000; 7,10,000
- 5,00,505; 5,05,050; 5,50,500; 5,55,000
- 9,01,765; 9,08,765; 9,18,765; 9,80,765
- 6,07,900; 6,70,900; 6,78,900; 6,87,900
- 3,05,460; 3,40,560; 3,45,060; 3,45,600
- 8,00,888; 8,08,888; 8,80,888; 8,88,888
- 4,00,444; 4,04,444; 4,40,444; 4,44,444
- 7,07,707; 7,07,770; 7,70,770; 7,77,777
- 2,00,222; 2,02,222; 2,20,222; 2,22,222
- 6,00,666; 6,06,666; 6,60,666; 6,66,666
- 1,00,111; 1,01,111; 1,10,111; 1,11,111
- 9,76,854; 9,78,654; 9,87,654; 9,98,654
- 5,30,210; 5,34,210; 5,40,210; 5,43,210
- 8,06,543; 8,60,543; 8,67,543; 8,76,543
- 7,08,012; 7,80,012; 7,89,012; 7,98,012
- 3,02,098; 3,12,098; 3,20,098; 3,21,098
โ Section B: Descending Order (26โ50)
- 5,76,890; 5,67,890; 5,60,890; 5,06,890
- 8,99,999; 8,90,123; 8,50,000; 8,09,999
- 4,65,789; 4,59,789; 4,56,789; 4,50,789
- 7,65,432; 7,56,432; 7,50,432; 7,05,432
- 9,99,999; 9,90,999; 9,09,999; 9,00,999
- 3,54,678; 3,45,678; 3,44,678; 3,40,678
- 6,87,109; 6,78,901; 6,70,901; 6,07,901
- 1,32,456; 1,29,456; 1,23,456; 1,20,456
- 2,43,567; 2,39,567; 2,34,567; 2,30,567
- 7,10,000; 7,05,000; 7,00,000; 6,99,999
- 5,55,000; 5,50,500; 5,05,050; 5,00,505
- 9,80,765; 9,18,765; 9,08,765; 9,01,765
- 6,87,900; 6,78,900; 6,70,900; 6,07,900
- 3,45,600; 3,45,060; 3,40,560; 3,05,460
- 8,88,888; 8,80,888; 8,08,888; 8,00,888
- 4,44,444; 4,40,444; 4,04,444; 4,00,444
- 7,77,777; 7,70,770; 7,07,770; 7,07,707
- 2,22,222; 2,20,222; 2,02,222; 2,00,222
- 6,66,666; 6,60,666; 6,06,666; 6,00,666
- 1,11,111; 1,10,111; 1,01,111; 1,00,111
- 9,98,654; 9,87,654; 9,78,654; 9,76,854
- 5,43,210; 5,40,210; 5,34,210; 5,30,210
- 8,76,543; 8,67,543; 8,60,543; 8,06,543
- 7,98,012; 7,89,012; 7,80,012; 7,08,012
- 3,21,098; 3,20,098; 3,12,098; 3,02,098
