๐Ÿ“˜ Class 6 Maths โ€“ Chapter 1.4 Worksheet: Comparing Numbers (50 Questions)

๐Ÿ”น Section A: Fill in the Blanks (1โ€“10)

Fill >, < or =

  1. 4,56,789 ___ 4,65,789
  2. 7,89,456 ___ 7,89,456
  3. 9,00,000 ___ 8,99,999
  4. 5,43,210 ___ 5,34,210
  5. 6,78,901 ___ 6,87,109
  6. 3,45,678 ___ 3,54,678
  7. 8,09,999 ___ 8,90,000
  8. 1,23,456 ___ 1,32,456
  9. 9,99,999 ___ 10,00,000
  10. 7,00,000 ___ 6,99,999

๐Ÿ”น Section B: Choose the Greater Number (11โ€“20)

  1. 5,67,890 or 5,76,890 โ†’ __________
  2. 8,90,123 or 8,09,999 โ†’ __________
  3. 4,56,789 or 4,65,789 โ†’ __________
  4. 7,65,432 or 7,56,432 โ†’ __________
  5. 9,99,999 or 10,00,000 โ†’ __________
  6. 6,78,901 or 6,87,109 โ†’ __________
  7. 3,45,678 or 3,54,678 โ†’ __________
  8. 8,09,999 or 8,90,000 โ†’ __________
  9. 1,23,456 or 1,32,456 โ†’ __________
  10. 7,00,000 or 6,99,999 โ†’ __________

๐Ÿ”น Section C: Choose the Smaller Number (21โ€“30)

  1. 5,67,890 or 5,76,890 โ†’ __________
  2. 8,90,123 or 8,09,999 โ†’ __________
  3. 4,56,789 or 4,65,789 โ†’ __________
  4. 7,65,432 or 7,56,432 โ†’ __________
  5. 9,99,999 or 10,00,000 โ†’ __________
  6. 6,78,901 or 6,87,109 โ†’ __________
  7. 3,45,678 or 3,54,678 โ†’ __________
  8. 8,09,999 or 8,90,000 โ†’ __________
  9. 1,23,456 or 1,32,456 โ†’ __________
  10. 7,00,000 or 6,99,999 โ†’ __________

๐Ÿ”น Section D: Arrange in Ascending Order (31โ€“40)

  1. 7,56,890; 7,05,890; 7,65,890; 7,50,890
  2. 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
  3. 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
  4. 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
  5. 3,45,678; 3,54,678; 3,44,678; 3,40,678
  6. 8,90,000; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
  7. 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
  8. 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
  9. 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
  10. 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000

๐Ÿ”น Section E: Arrange in Descending Order (41โ€“50)

  1. 7,56,890; 7,05,890; 7,65,890; 7,50,890
  2. 9,08,765; 9,80,765; 9,18,765; 9,01,765
  3. 5,05,050; 5,50,500; 5,00,505; 5,55,000
  4. 6,78,900; 6,70,900; 6,87,900; 6,07,900
  5. 3,45,678; 3,54,678; 3,44,678; 3,40,678
  6. 8,90,000; 8,09,999; 8,50,000; 8,99,999
  7. 1,23,456; 1,32,456; 1,20,456; 1,29,456
  8. 4,56,789; 4,65,789; 4,50,789; 4,59,789
  9. 2,34,567; 2,43,567; 2,30,567; 2,39,567
  10. 7,00,000; 6,99,999; 7,10,000; 7,05,000

โœ… Answer Key

Section A

  1. <
  2. =
  3. <
  4. <
  5. <
  6. <
  7. <

Section B

  1. 5,76,890
  2. 8,90,123
  3. 4,65,789
  4. 7,65,432
  5. 10,00,000
  6. 6,87,109
  7. 3,54,678
  8. 8,90,000
  9. 1,32,456
  10. 7,00,000

Section C

  1. 5,67,890
  2. 8,09,999
  3. 4,56,789
  4. 7,56,432
  5. 9,99,999
  6. 6,78,901
  7. 3,45,678
  8. 8,09,999
  9. 1,23,456
  10. 6,99,999

Section D (Ascending)

  1. 7,05,890; 7,50,890; 7,56,890; 7,65,890
  2. 9,01,765; 9,08,765; 9,18,765; 9,80,765
  3. 5,00,505; 5,05,050; 5,50,500; 5,55,000
  4. 6,07,900; 6,70,900; 6,78,900; 6,87,900
  5. 3,40,678; 3,44,678; 3,45,678; 3,54,678
  6. 8,09,999; 8,50,000; 8,90,000; 8,99,999
  7. 1,20,456; 1,23,456; 1,29,456; 1,32,456
  8. 4,50,789; 4,56,789; 4,59,789; 4,65,789
  9. 2,30,567; 2,34,567; 2,39,567; 2,43,567
  10. 6,99,999; 7,00,000; 7,05,000; 7,10,000

Section E (Descending)

  1. 7,65,890; 7,56,890; 7,50,890; 7,05,890
  2. 9,80,765; 9,18,765; 9,08,765; 9,01,765
  3. 5,55,000; 5,50,500; 5,05,050; 5,00,505
  4. 6,87,900; 6,78,900; 6,70,900; 6,07,900
  5. 3,54,678; 3,45,678; 3,44,678; 3,40,678
  6. 8,99,999; 8,90,000; 8,50,000; 8,09,999
  7. 1,32,456; 1,29,456; 1,23,456; 1,20,456
  8. 4,65,789; 4,59,789; 4,56,789; 4,50,789
  9. 2,43,567; 2,39,567; 2,34,567; 2,30,567
  10. 7,10,000; 7,05,000; 7,00,000; 6,99,999